数据收录范围
1.数据收录范围
专利检索及分析系统共收集了103个国家、地区和组织的专利数据,同时还收录了引文、同族、法律状态等数据信息。
主要国家的收录数据范围说明如下:
国家/地区 | 数据范围 | 数据量 | 国家/地区 | 数据范围 | 数据量 |
---|---|---|---|---|---|
CN | 19850910~20220705 | 83239590 | US | 17900731~20211214 | 19217398 |
JP | 19130206~20211209 | 43703528 | KR | 19731023~20211130 | 6754605 |
GB | 17820704~20211222 | 3853131 | FR | 18550227~20211203 | 3240857 |
DE | 18770702~20211223 | 7924916 | RU | 19921015~20211126 | 1513264 |
CH | 18880109~20211130 | 732002 | EP | 19781220~20211222 | 7460306 |
WO | 19781019~20211202 | 5743725 | 其他 | 18270314~20211202 | 18198898 |
2.数据更新说明
专利检索及分析系统的数据更新周期分为中国专利数据、国外专利数据、引文、同族以及法律状态等几个方面,具体说明如下:
中国专利数据:每周二、周五更新,滞后公开日7天。
国外专利数据:每周三更新。
引文数据:每月更新。
同族数据:每周二更新。
法律状态数据:每周二更新。